ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ*
*Για τις συσκευές μεγάλου βάρους και ογκου (π.χ.Κουζίνες,πλυντήρια, εστίες, όργανα γυμναστικής κτλ) η αποστολή τους γίνεται μόνο με πρακτορείο μεταφορών και δεν γίνεται δεκτή η πληρωμή με αντικαταβολή. Για την τελική χρέωση θα πρέπει να προηγηθεί συννενόηση με το κατάστημα.
| Ενεργειακή κλάση | D |
|---|---|
| Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες | 0,545 kWh / 24h |
| Κατανάλωση ενέργεια ανά έτος | 199 kWh/a |
| Κλάση κλίματος | SN-T |
| Επίπεδο θορύβου | 36 dB |
| Κατηγορία εκπομπής αερομεταφερόμενου θορύβου | C |
| Φορτίο σύνδεσης | 1,3 A 264,6 W |
| Τάση | 220-240 V ~ |
| Συχνότητα | 50-60 Hz |
| Σύστημα ελέγχου | Μονόχρωμη οθόνη LC, οθόνη αφής |
|---|---|
| αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 1 |
| Αριθμός ρυθμιζόμενων κυκλωμάτων ψύξης | 1 |
| Ένδειξη θερμοκρασίας | Κατάψυξη |
| SuperFrost | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
| Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας κατάψυξης | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
| BottleTimer | Ρυθμιζόμενο μέσω εφαρμογής |
| IceCubeTimer | — |
| NightMode | Ρυθμιζόμενο μέσω εφαρμογής |
| Κλείδωμα οθόνης | ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή |
| Χειρισμός | Touch |
| Λύση δικτύωσης * | με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης |
| Εύρος θερμοκρασίας κατάψυξης | -15 °C έως -28 °C |
|---|---|
| Τεχνολογία ψύξης | NoFrost |
| Θέση κατάψυξης | — |
| Διαδικασία απόψυξης | αυτόματα |
| Ικανότητα κατάψυξης 24 ωρών κατά GS ** | 18,00 kg / 24h |
| Αριθμός συρταριών στην κατάψυξη | 7 |
| από αυτά τηλεσκοπικά συρτάρια | 0 |
| FrostSafe | Περιμετρικά κλειστά συρτάρια με διαφανή πρόσοψη |
| Μηχανισμός εξαγωγής συρταριού κατάψυξης | Ενσωματωμένος οδηγός συρταριού |
| Συρτάρι με εύχρηστη λειτουργία κλίσης | ✔ |
| Εσωτερικός φωτισμός ζώνης κατάψυξης | — |
| VarioSpace | ✔ |
| SpaceBox | ✔ |
| IceMaker | Ναι |
| Είδος ελαστικού σωλήνα | Θωρακισμένος εύκαμπτος σωλήνας |
| Φωτισμός θήκης IceMaker | — |
| Παραγωγή σε παγάκια | 0,8 kg / 24h |
| Απόθεμα σε παγάκια | 8 kg |
| EasyTwist-Ice | Όχι |
| IceTower | ✔ |
| Παγοθήκη | — |
| Αριθμός σε παγοθήκες | 0 |
| Αριθμός φίλτρων νερού | 0 |
| Αριθμός σε παγοκύστες | 0 |
| Αριθμός δίσκων κατάψυξης | 1 |
| Χαρακτηριστικά αστέρια | 4 |
| Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης κατά GS ** | 16 h |
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Υλικό πόρτας | SteelFinish |
| Υλικό των ρυθμιζόμενων ραφιών της κατάψυξης | — |
| Χρώμα περιβλήματος | Ασημί |
| Χρώμα πόρτας | Steel finish |
| Υλικό πλευρικών τοιχωμάτων | Ατσάλι |
| Λαβή | Χωνευτή λαβή (και στις δύο πλευρές, κάθετα, συνεχής) |
| EasyOpen | ✔ |
|---|---|
| Βοηθητικός μηχανισμός κλεισίματος | ✔ |
| Άνοιγμα πόρτας | Αριστερά αντικαθιστούμενο |
| Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας | Αυτονόητα δυνατό |
| Γωνία ανοίγματος πόρτας | 115° |
| Στεγανοποίηση πόρτας | αντικαθιστούμενο |
| Ρυθμιζόμενα στο ύψος πόδια | 2 |
| Λαβές μεταφοράς | μπροστά και πίσω |
| Τροχοί μεταφοράς πίσω | ✔ |
| Αερισμός | Μπροστινός εξαερισμός |
| Τύπος βύσματος | Ευρώ |
| Καλώδιο σύνδεσης (μήκος) | 2.100 mm |
| Συνολικός όγκος *** | 277 l |
|---|---|
| Όγκος θαλάμων κατάψυξης | 278 l |
| Από αυτόν θάλαμος 4 αστέρων | 277,9 l |
| Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
| Ύψος / Πλάτος / Βάθος (με συσκευασία) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Βάρος (χωρίς συσκευασία) | 75,6 kg |
| Βάρος (με συσκευασία) | 79,9 kg |


























Το προϊόν, καλύπτεται με εγγύηση επίσημης Ελληνικής αντιπροσωπίας.