ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ*
*Για τις συσκευές μεγάλου βάρους και ογκου (π.χ.Κουζίνες,πλυντήρια, εστίες, όργανα γυμναστικής κτλ) η αποστολή τους γίνεται μόνο με πρακτορείο μεταφορών και δεν γίνεται δεκτή η πληρωμή με αντικαταβολή. Για την τελική χρέωση θα πρέπει να προηγηθεί συννενόηση με το κατάστημα.
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης | D |
|---|---|
| Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες | 0,556 kWh / 24 ώρες |
| Κατανάλωση ενέργειας ανά έτος | 203 kWh/a |
| Κλιματική τάξη | SN-T |
| Επίπεδο θορύβου | 35dB |
| Αερομεταφερόμενη κατηγορία εκπομπής ήχου | C |
| Τιμή σύνδεσης | 1,4A 183W |
| Ενταση | 220-240V ~ |
| συχνότητα | 50-60Hz |
| πηδαλιούχηση | Οθόνη LC μονόχρωμη, οθόνη αφής |
|---|---|
| Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 2 |
| Αριθμός ελεγχόμενων κυκλωμάτων ψύξης | 2 |
| VarioTemp | Οχι |
| Ένδειξη θερμοκρασίας | Θήκη ψυγείου & κατάψυξης |
| SuperCool | Ρυθμιζόμενο στη συσκευή και μέσω της εφαρμογής |
| SuperFrost | Ρυθμιζόμενο στη συσκευή και μέσω της εφαρμογής |
| Συναγερμός πόρτας ψύξης | Ρυθμιζόμενο στη συσκευή και μέσω της εφαρμογής |
| Συναγερμός πόρτας πάγωμα | Ρυθμιζόμενο στη συσκευή και μέσω της εφαρμογής |
| BottleTimer | ρυθμιζόμενο μέσω εφαρμογής |
| Νυχτερινή λειτουργία | ρυθμιζόμενο μέσω εφαρμογής |
| Κλείδωμα οθόνης | ρυθμιζόμενο στη συσκευή |
| υπηρεσία | Αφή |
| Λύση δικτύωσης * | Μπορεί να τοποθετηθεί εκ των υστέρων |
| Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας τμήμα ψυγείου | +2°C έως +9°C |
|---|---|
| Ρύθμιση υγρασίας | DuoCooling |
| Κλιματικές ζώνες τμήμα ψυγείου | EasyFresh |
| Διαδικασία απόψυξης | αυτομάτως |
| Φίλτρο FreshAir | στον ανεμιστήρα |
| Σύστημα εξαγωγής συρταριού για τμήμα ψυγείου | ενσωματωμένος οδηγός συρταριού |
| Εσωτερικός φωτισμός στο χώρο του ψυγείου | Φωτισμός οροφής LED |
| Αριθμός ραφιών στο χώρο του ψυγείου | 5 |
| εκ των οποίων ρυθμιζόμενο ύψος | 4 |
| διαιρούμενο από αυτό | 0 |
| VarioSafe | — |
| Infinity Spring | — |
| Αποθήκευση μπουκαλιών | 3 σχάρα για μπουκάλια |
| Αριθμός ραφιών μπουκαλιών | 1 |
| Αριθμός ραφιών κονσερβοποιημένων τροφίμων | 3 |
| VarioBox | — |
| Αριθμός VarioBox | 0 |
| Βουτυριέρα | — |
| Αυγοπαραγωγή | 10 αυγά |
| Αριθμός FlexSystem | 0 |
| Σχάρα πόρτας | Ράφια για μπουκάλια και κονσέρβες τροφίμων |
| Εσωτερικές σχάρες θυρών με ρυθμιζόμενο ύψος | Ρυθμιζόμενο σε βήματα |
| Εύρος θερμοκρασίας χώρου κατάψυξης | -15°C έως -26°C |
|---|---|
| Τεχνολογία ψύξης | NoFrost |
| Θέση χώρου κατάψυξης | παρακάτω |
| Διαδικασία απόψυξης | αυτομάτως |
| Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες σύμφωνα με το GS ** | 10,00 kg / 24h |
| Αριθμός συρταριών στο θάλαμο κατάψυξης | 3 |
| εκ των οποίων σε τηλεσκοπικές προεκτάσεις | 0 |
| Frost Safe | Συρτάρια ολόγυρα κλειστά με διάφανη πρόσοψη |
| Θήκη κατάψυξης συστήματος συρταριού | Συρτάρι σε γυαλί ασφαλείας |
| Εσωτερικός φωτισμός στην κατάψυξη | — |
| Πόρτα κατάψυξης 4 αστέρων | — |
| VarioSpace | ✔ |
| IceMaker | Οχι |
| IceMaker Safe φωτισμός | — |
| EasyTwist Ice | Οχι |
| Παγοθήκη | — |
| Αριθμός παγοκύβων | 0 |
| Αριθμός φίλτρων νερού | 0 |
| Αριθμός παγοκύστων | 0 |
| Αριθμός δίσκων κατάψυξης | 0 |
| Σημάδι αστεριών | 4 |
| Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση δυσλειτουργίας σύμφωνα με το GS ** | 20 h |
| InteriorFit | — |
|---|---|
| Ξηρό πίσω τοίχωμα | — |
| Υλικό Ξηρό πίσω τοίχο | — |
| Διακόσμηση εσωτερικής πόρτας | — |
| Υλικά ράφια αποθήκευσης πόρτας | πλαστική ύλη |
| Υλικό των ραφιών στο χώρο του ψυγείου | Ποτήρι |
| Υλικό πόρτας | ατσάλι |
| Ρυθμιζόμενο υλικό για ράφια θάλαμος κατάψυξης | Ποτήρι |
| Έγχρωμο περίβλημα | άσπρο |
| Υλικά πλαϊνοί τοίχοι | ατσάλι |
| Λαβή | Χωνευτή λαβή (και στις δύο πλευρές, κάθετη, συνεχής) |
| Ενίσχυση κλεισίματος | ✔ |
|---|---|
| Στοπ πόρτας | μεταβλητό στα δεξιά |
| Αλλαγή μεντεσέ πόρτας | δυνατό ανεξάρτητα |
| Γωνία ανοίγματος πόρτας | 115° |
| Σφραγίδα πόρτας | μεταβλητός |
| Πόδια ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος | 2 |
| Λαβές μεταφοράς | μπρος πισω |
| Κύλινδροι μεταφοράς | ✔ |
| εξαερισμός | Μπροστινός αερισμός |
| Τύπος βύσματος | Ευρώ |
| Καλώδιο σύνδεσης (μήκος) | 2.000 χλστ |
| Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος | 201,5 / 59,7 / 67,5 εκ |
|---|---|
| Ύψος / Πλάτος / Βάθος (με συσκευασία) | 2.087,0 / 615,0 / 767,0 χλστ |
| Βάρος χωρίς συσκευασία) | 73,9 κιλά |
| Βάρος (με τη συσκευασία) | 79,4 κιλά |
| Συνολικός όγκος *** | 371 λίτρα |
| Όγκος των θαλάμων ψυγείου | 268 λίτρα |
| Όγκος των θαλάμων κατάψυξης | 103 λίτρα |
| συμπεριλαμβανομένου θέματος 4 αστέρων | 103,1 λίτρα |



























Το προϊόν, καλύπτεται με εγγύηση επίσημης Ελληνικής αντιπροσωπίας.