Η εργοστασιακή εγγύηση ισχύει για περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.
Δίνεται η δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης δωρεάν, εφόσον προορίζεται για οικιακή χρήση, με επιπλέον 3 έτη στη συσκευή και επιπλέον 8 έτη στο συμπιεστή.
Προϋπόθεση της επέκτασης είναι, να γίνει εντός 2 μηνών η εγγραφή στο σύνδεσμο Liebherr
Ισχύς και κατανάλωση
| Ενεργειακή κλάση | A |
|---|
| Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες | 0,284 kWh / 24h |
|---|
| Κατανάλωση ενέργεια ανά έτος | 104 kWh/a |
|---|
| Κλάση κλίματος | SN-T |
|---|
| Επίπεδο θορύβου | 34 dB |
|---|
| Κατηγορία εκπομπής αερομεταφερόμενου θορύβου | B |
|---|
| Φορτίο σύνδεσης | 1,4 A 183 W |
|---|
| Τάση | 220-240 V ~ |
|---|
| Συχνότητα | 50-60 Hz |
|---|
Έλεγχος και λειτουργίες
| Σύστημα ελέγχου | Μονόχρωμη οθόνη LC, οθόνη αφής |
|---|
| αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 2 |
|---|
| Αριθμός ρυθμιζόμενων κυκλωμάτων ψύξης | 2 |
|---|
| VarioTemp | Nein |
|---|
| Ένδειξη θερμοκρασίας | Ψυγείο και κατάψυξη |
|---|
| SuperCool | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
|---|
| SuperFrost | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
|---|
| Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας ψύξης | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
|---|
| Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας κατάψυξης | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
|---|
| BottleTimer | Ρυθμιζόμενο μέσω εφαρμογής |
|---|
| NightMode | Ρυθμιζόμενο μέσω εφαρμογής |
|---|
| Κλείδωμα οθόνης | ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή |
|---|
| Χειρισμός | Touch |
|---|
| Λύση δικτύωσης | με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης |
|---|
Ψυγείο
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C έως +9 °C |
|---|
| Feuchteregulierung | DuoCooling |
|---|
| Κλιματικές ζώνες ψυγείου | EasyFresh |
|---|
| Διαδικασία απόψυξης | αυτόματα |
|---|
| Φίλτρο FreshAir | Στη βαλβίδα |
|---|
| Μηχανισμός εξαγωγής συρταριού ψυγείου | Ενσωματωμένος οδηγός συρταριού |
|---|
| Εσωτερικός φωτισμός ψυγείου | Φωτισμός οροφής LED |
|---|
| Αριθμός ραφιών ψυγείου | 6 |
|---|
| από αυτά ρυθμιζόμενα σε ύψος | 5 |
|---|
| Από αυτά διαιρούμενα | 1 |
|---|
| VarioSafe | ✔ |
|---|
| InfinitySpring | — |
|---|
| Αποθήκευση μπουκαλιών | Κυματιστό ράφι |
|---|
| Αριθμός θέσεων εναπόθεσης φιαλών | 1 |
|---|
| Αριθμός ραφιών για κονσέρβες | 3 |
|---|
| VarioBox | — |
|---|
| Αριθμός VarioBox | 0 |
|---|
| Βουτυροθήκη | — |
|---|
| Θήκη αυγών | 10 αυγά |
|---|
| Αριθμός FlexSystem | 0 |
|---|
| Ράφια πόρτας | Θήκη μπουκαλιών και κονσερβών |
|---|
| Θήκες εσωτερικής πόρτας με δυνατότητα ρύθμισης ύψους | Ρυθμιζόμενο σε βαθμίδες |
|---|
Κατάψυξη
| Εύρος θερμοκρασίας κατάψυξης | -15 °C έως -26 °C |
|---|
| Τεχνολογία ψύξης | NoFrost |
|---|
| Θέση κατάψυξης | κάτω |
|---|
| Διαδικασία απόψυξης | αυτόματα |
|---|
| Ικανότητα κατάψυξης 24 ωρών κατά GS | 10,00 kg / 24h |
|---|
| Αριθμός συρταριών στην κατάψυξη | 3 |
|---|
| από αυτά τηλεσκοπικά συρτάρια | 0 |
|---|
| FrostSafe | Περιμετρικά κλειστά συρτάρια με διαφανή πρόσοψη |
|---|
| Μηχανισμός εξαγωγής συρταριού κατάψυξης | Συρτάρι πάνω σε γυαλί ασφαλείας |
|---|
| Εσωτερικός φωτισμός ζώνης κατάψυξης | — |
|---|
| Πόρτα κατάψυξης 4 αστέρων | — |
|---|
| VarioSpace | ✔ |
|---|
| IceMaker | Όχι |
|---|
| Φωτισμός θήκης IceMaker | — |
|---|
| EasyTwist-Ice | Ναι |
|---|
| Παγοθήκη | — |
|---|
| Αριθμός σε παγοθήκες | 0 |
|---|
| Αριθμός φίλτρων νερού | 0 |
|---|
| Αριθμός σε παγοκύστες | 0 |
|---|
| Αριθμός δίσκων κατάψυξης | 0 |
|---|
| Χαρακτηριστικά αστέρια | 4 |
|---|
| Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης κατά GS | 20 h |
|---|
Ντιζάιν και υλικά
| InteriorFit | — |
|---|
| Στεγνό πίσω τοίχωμα | — |
|---|
| Υλικό στεγνού πίσω τοιχώματος | — |
|---|
| Διακόσμηση εσωτερικής πόρτας | — |
|---|
| Υλικό ραφιών πόρτας | Πλαστικό |
|---|
| Υλικό ραφιών ψυγείου | Γυαλί |
|---|
| Υλικό πόρτας | BlackSteel |
|---|
| Υλικό των ρυθμιζόμενων ραφιών της κατάψυξης | Γυαλί |
|---|
| Χρώμα περιβλήματος | Μαύρο |
|---|
| Υλικό πλευρικών τοιχωμάτων | Ατσάλι |
|---|
| Λαβή | Χωνευτή λαβή (και στις δύο πλευρές, κάθετα, συνεχής) |
|---|
Εγκατάσταση
| Βοηθητικός μηχανισμός κλεισίματος | ✔ |
|---|
| Άνοιγμα πόρτας | Δεξιά αντικαθιστούμενο |
|---|
| Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας | Αυτονόητα δυνατό |
|---|
| Γωνία ανοίγματος πόρτας | 115° |
|---|
| Στεγανοποίηση πόρτας | αντικαθιστούμενο |
|---|
| Ρυθμιζόμενα στο ύψος πόδια | 2 |
|---|
| Λαβές μεταφοράς | μπροστά και πίσω |
|---|
| Τροχοί μεταφοράς πίσω | ✔ |
|---|
| Αερισμός | Μπροστινός εξαερισμός |
|---|
| Τύπος βύσματος | Ευρώ |
|---|
| Καλώδιο σύνδεσης (μήκος) | 2.000 mm |
|---|
Προδιαγραφές
| Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|
| Ύψος / Πλάτος / Βάθος (με συσκευασία) | 2.087,0 / 625,0 / 772,0 mm |
|---|
| Βάρος (χωρίς συσκευασία) | 91 kg |
|---|
| Βάρος (με συσκευασία) | 96,5 kg |
|---|
| Συνολικός όγκος | 371 l |
|---|
| Όγκος θαλάμων ψύξης | 268 l |
|---|
| Όγκος θαλάμων κατάψυξης | 103 l |
|---|
| Από αυτόν θάλαμος 4 αστέρων | 103,1 l |
|---|