ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ*
*Για τις συσκευές μεγάλου βάρους και ογκου (π.χ.Κουζίνες,πλυντήρια, εστίες, όργανα γυμναστικής κτλ) η αποστολή τους γίνεται μόνο με πρακτορείο μεταφορών και δεν γίνεται δεκτή η πληρωμή με αντικαταβολή. Για την τελική χρέωση θα πρέπει να προηγηθεί συννενόηση με το κατάστημα.
| Ενεργειακή κλάση | D |
|---|---|
| Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες | 0,268 kWh / 24h |
| Κατανάλωση ενέργεια ανά έτος | 98 kWh/a |
| Κλάση κλίματος | SN-T |
| Επίπεδο θορύβου | 35 dB |
| Κατηγορία εκπομπής αερομεταφερόμενου θορύβου | B |
| Φορτίο σύνδεσης | 1,2 A |
| Τάση | 220-240 V ~ |
| Συχνότητα | 50-60 Hz |
| Σύστημα ελέγχου | Μονόχρωμη οθόνη LC, οθόνη αφής |
|---|---|
| αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 1 |
| Αριθμός ρυθμιζόμενων κυκλωμάτων ψύξης | 1 |
| Ένδειξη θερμοκρασίας | Ψυγείο |
| SuperCool | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
| Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας ψύξης | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
| NightMode | Ρυθμιζόμενο μέσω εφαρμογής |
| Κλείδωμα οθόνης | ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή |
| Χειρισμός | Touch |
| BottleTimer | — |
| Λύση δικτύωσης * | με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης |
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C έως +9 °C |
|---|---|
| Κλιματικές ζώνες ψυγείου | EasyFresh με συρτάρι γενικής χρήσης |
| Διαδικασία απόψυξης | αυτόματα |
| Φίλτρο FreshAir | Στη βαλβίδα |
| Μηχανισμός εξαγωγής συρταριού ψυγείου | Ενσωματωμένος οδηγός συρταριού |
| Εσωτερικός φωτισμός ψυγείου | Φωτισμός οροφής LED |
| Αριθμός ραφιών ψυγείου | 7 |
| Από αυτά διαιρούμενα | 1 |
| από αυτά ρυθμιζόμενα σε ύψος | 6 |
| VarioSafe | ✔ |
| InfinitySpring | — |
| Αποθήκευση μπουκαλιών | Κυματιστό ράφι |
| Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 1 |
| Αριθμός θέσεων εναπόθεσης φιαλών | 2 |
| Αριθμός ραφιών για κονσέρβες | 2 |
| VarioBox | — |
| Αριθμός VarioBox | 0 |
| Βουτυροθήκη | — |
| Θήκη αυγών | 10 αυγά |
| Anzahl FlexCubes | 1 |
| Ράφια πόρτας | Θήκη μπουκαλιών και κονσερβών |
| Θήκες εσωτερικής πόρτας με δυνατότητα ρύθμισης ύψους | Ρυθμιζόμενο σε βαθμίδες |
| InteriorFit | — |
|---|---|
| Στεγνό πίσω τοίχωμα | — |
| Υλικό στεγνού πίσω τοιχώματος | — |
| Διακόσμηση εσωτερικής πόρτας | — |
| Υλικό ραφιών πόρτας | Πλαστικό |
| Υλικό ραφιών ψυγείου | Γυαλί |
| Υλικό πόρτας | BlackSteel |
| Χρώμα περιβλήματος | Μαύρο |
| Χρώμα πόρτας | BlackSteel |
| Υλικό πλευρικών τοιχωμάτων | Ατσάλι |
| Λαβή | Χωνευτή λαβή (και στις δύο πλευρές, κάθετα, συνεχής) |
| Βοηθητικός μηχανισμός κλεισίματος | ✔ |
|---|---|
| Άνοιγμα πόρτας | Δεξιά αντικαθιστούμενο |
| Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας | Αυτονόητα δυνατό |
| Γωνία ανοίγματος πόρτας | 115° |
| Στεγανοποίηση πόρτας | αντικαθιστούμενο |
| Ρυθμιζόμενα στο ύψος πόδια | 2 |
| Λαβές μεταφοράς | μπροστά και πίσω |
| Τροχοί μεταφοράς πίσω | ✔ |
| Αερισμός | Μπροστινός εξαερισμός |
| Τύπος βύσματος | Ευρώ |
| Καλώδιο σύνδεσης (μήκος) | 2.000 mm |
| Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Ύψος / Πλάτος / Βάθος (με συσκευασία) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Βάρος (χωρίς συσκευασία) | 67,2 kg |
| Βάρος (με συσκευασία) | 72,7 kg |
| Συνολικός όγκος ** | 399 l |
| Όγκος θαλάμων ψύξης | 399 l |
| Ομάδα προϊόντος | Αυτόνομο ψυγείο με EasyFresh |
|---|---|
| GTIN | 4016803130512 |
| Series | Plus |


























Το προϊόν, καλύπτεται με εγγύηση επίσημης Ελληνικής αντιπροσωπίας.