ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ*
*Για τις συσκευές μεγάλου βάρους και ογκου (π.χ.Κουζίνες,πλυντήρια, εστίες, όργανα γυμναστικής κτλ) η αποστολή τους γίνεται μόνο με πρακτορείο μεταφορών και δεν γίνεται δεκτή η πληρωμή με αντικαταβολή. Για την τελική χρέωση θα πρέπει να προηγηθεί συννενόηση με το κατάστημα.
Φούρνος αερίου με αέρα και εστία αερίου ανοξείδωτη 90εκ.
+2 χρόνια ΔΩΡΕΑΝ εγγύηση BERTAZZONI
Η BERTAZZONI προσφέρει επέκταση εγγύησης 2 επιπλέον ετών.Κατεβάστε την εγγύηση +2 έτη και τον τρόπο ενεργοποίηση της.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενεργοποίηση εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.
Φούρνος αερίου με ΑΕΡΑ - MultiGas
Οι πρωτοποριακοί φούρνοι αερίου της BERTAZZONI, LA GERMANIA και της NEOX με αέρα MultiGas διασφαλίζουν ενιαία θερμότητα και ομοιόμορφο ψήσιμο στους ελάχιστους δυνατούς χρόνους ψησίματος, για να διατηρείται η φυσική σύσταση των τροφών. Επίσης, σας δίνουν τη δυνατότητα να μαγειρεύετε παράλληλα διάφορα φαγητά χωρίς να αναμιγνύονται ούτε οι γεύσεις, αλλά ούτε και οι μυρωδιές. Η BERTAZZONI La Germania υπήρξε η πρώτη επιχείρηση στην αγορά που εισήγαγε αυτόν τον τρόπο ψησίματος σε όλες τις κουζίνες της συλλογής της.
| Γενικά χαρακτηριστικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εμπορικό σήμα | BERTAZZONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οικογένεια προϊόντων | PROFESSIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φούρνος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος φούρνου | Αερίου με αέρα MultiGas με 5 λειτουργίες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τρόποι ψησίματος | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χειρισμός | 1 περιστρεφόμενος επιλογέας για ενεργοποίηση του grill ή του κάτω καυστήρα φούρνου και θερμοστάτης + 1 περιστρεφόμενος επιλογέας για ενεργοποίηση ανεμιστήρα, σούβλας και λυχνίας φωτισμού | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χωρητικότητα μεικτή | 99 λίτρα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις θαλάμου (ΠxBxΥ) | 74,5 x 40 x 29 εκ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χωρητικότητα ωφέλιμη | 88 λίτρα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χρώμα και υλικό θαλάμου | “Easy to Clean” πυρολυτικό εμαγιέ σε γκρι χρώμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος οδηγών κυλισης σχαρών / ταψιών | Επινικελωμένες ράγες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φωτισμός | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κρύσταλλα πόρτας φούρνου | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ασφάλεια διαρροής | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Grill | Αερίου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ασφάλεια διαρροής | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εμφάνιση / Λειτουργικότητα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χρώμα | Ανοξείδωτος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πάνελ εντολών | Ανοξείδωτο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υλικό - χρώμα επιλογέων | Μασίφ μεταλλικοί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χερούλι | Μεταλλικό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τζάμι εξωτερικό φούρνου | Διαφανές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πλαίσιο εξωτερικού τζαμιού φούρνου | Ανοξείδωτο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Άνοιγμα πόρτας | Απαλό άνοιγμα πόρτας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μηχανικός χρονοειδοποιητής | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αναλογικό θερμόμετρο | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ψηφιακός προγραμματιστής | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εξοπλισμός / Εξαρτήματα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σχάρες | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σχάρα grill | πρόσθετος εξοπλισμός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ταψιά | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τηλεσκοπικοί βραχίονες | Πρόσθετος εξοπλισμός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θερμόμετρο φαγητού - Food Probe | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σούβλα | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρυθμιστής πίεσης 29mbar-3kg/h | Ναι εάν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις συσκευής (ΠxΥxΒ) | 89,6 x 59,5 x 57,0 εκ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις εντοιχισμού (ΠxYxB) | 85,4-86,4 x 58,5-58,8 x min 56,0 εκ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ενεργειακή κατηγορία | Α | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gas power | 4,5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Στοιχεία ηλεκτρικής εγκατάστασης Εστία αερίου
|
220/240V, 50/60hZ, 60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























Το προϊόν, καλύπτεται με εγγύηση επίσημης Ελληνικής αντιπροσωπίας.