ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ*
*Για τις συσκευές μεγάλου βάρους και ογκου (π.χ.Κουζίνες,πλυντήρια, εστίες, όργανα γυμναστικής κτλ) η αποστολή τους γίνεται μόνο με πρακτορείο μεταφορών και δεν γίνεται δεκτή η πληρωμή με αντικαταβολή. Για την τελική χρέωση θα πρέπει να προηγηθεί συννενόηση με το κατάστημα.
BERTAZZONI DW60 E PR/21 ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 60εκ
- 12 σερβίτσια
- 4 προγράμματα πλύσης
- ηλεκτρονικός χειρισμός με πλήκτρα αφής
- LED οθόνη ενδείξεων
- 2 βραχίονες πλύσης
- σύστημα στεγνώματος με αντίσταση
- panel ready
| ενικά χαρακτηριστικά | |
| Εμπορικό σήμα | BERTAZZONI |
| Εμφάνιση / Λειτουργικότητα | |
| Sliding door | Όχι |
| Αυτόματο άνοιγμα πόρτας | Όχι |
| Βραχίονες πλύσης | 2 |
| Καλάθια πλύσης | 2 (ρυθμιζόμενο σε ύψος το επάνω) |
| Χωρητικότητα σε σερβίτσια | 12 |
| Χειρισμός | Ηλεκτρονικός με πλήκτρα αφής και οθόνη ενδείξεων LED |
| Προγράμματα πλύσης | 4 (eco, καθημερινό, εντατικό, γρήγορο 30') |
| Φωτισμός | Όχι |
| Πρόσθετες λειτουργίες | Όχι |
| Μεταχρονολογημένη έναρξη κύκλου πλύσης | Ναι |
| Πλύση μισού φορτίου | Ναι |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| Acqua stop | Ναι |
| Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB) | 82,0 x 60,0 x 58,0 εκ. |
| Διαστάσεις συσκευής (ΠxΥxΒ) | 59,8 x 81,5 x 55,0 εκ. |
| Ετήσια κατανάλωση νερού κατά OD (lt/χρόνο) | 3080 |
| Ισχύς αντίστασης στεγνώματος | 840 W |
| Ισχύς μοτέρ πλύσης | 50 W |
| Κατανάλωση ενέργειας σε κανονικό κύκλο πλύσης κατά OD (kWh) | 0,923 |
| Κατανάλωση νερού ανά κύκλο κατά OD | 11,00 λίτρα |
| Κατηγορία απόδοσης πλύσης | Α |
| Κατηγορία απόδοσης στεγνώματος | Α |
| Ενεργειακή κατηγορία | E |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (KWh) | 258 |
| Στοιχεία ηλεκτρικής εγκατάστασης | 220/240 V, 50/60 Hz, 6.7Α, 1800 W |
| Επίπεδο θορύβου | 49 db(A) |


























Το προϊόν, καλύπτεται με εγγύηση επίσημης Ελληνικής αντιπροσωπίας.