ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ*
*Για τις συσκευές μεγάλου βάρους και ογκου (π.χ.Κουζίνες,πλυντήρια, εστίες, όργανα γυμναστικής κτλ) η αποστολή τους γίνεται μόνο με πρακτορείο μεταφορών και δεν γίνεται δεκτή η πληρωμή με αντικαταβολή. Για την τελική χρέωση θα πρέπει να προηγηθεί συννενόηση με το κατάστημα.
| Ενεργειακή κλάση | A |
|---|---|
| Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες | 0,298 kWh / 24h |
| Κατανάλωση ενέργεια ανά έτος | 109 kWh/a |
| Κλάση κλίματος | SN-T |
| Επίπεδο θορύβου | 34 dB |
| Κατηγορία εκπομπής αερομεταφερόμενου θορύβου | B |
| Φορτίο σύνδεσης | 1,4 A 183 W |
| Τάση | 220-240 V ~ |
| Συχνότητα | 50-60 Hz |
| Σύστημα ελέγχου | Μονόχρωμη οθόνη LC, οθόνη αφής |
|---|---|
| αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 3 |
| Αριθμός ρυθμιζόμενων κυκλωμάτων ψύξης | 2 |
| VarioTemp | Nein |
| Ένδειξη θερμοκρασίας | Ψυγείο και κατάψυξη |
| SuperCool | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
| SuperFrost | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
| Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας ψύξης | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
| Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας κατάψυξης | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
| BottleTimer | Ρυθμιζόμενο μέσω εφαρμογής |
| NightMode | Ρυθμιζόμενο μέσω εφαρμογής |
| Κλείδωμα οθόνης | ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή |
| Χειρισμός | Touch |
| Λύση δικτύωσης * | με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης |
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C έως +9 °C |
|---|---|
| Feuchteregulierung | DuoCooling |
| Κλιματικές ζώνες ψυγείου | Φρουτολεκάνη Fruit & Vegetable |
| Τεχνολογία φρέσκων τροφίμων | BioFresh |
| Αριθμός θηκών BioFresh | 1 |
| Ρύθμιση υγρασίας | — |
| Διαδικασία απόψυξης | αυτόματα |
| Φίλτρο FreshAir | Στη βαλβίδα |
| Μηχανισμός εξαγωγής συρταριού ψυγείου | Τηλεκσοπικές ράγες ολίσθησης μερικής εξαγωγής |
| Εσωτερικός φωτισμός ψυγείου | Φωτισμός οροφής LED |
| Αριθμός ραφιών ψυγείου | 5 |
| από αυτά ρυθμιζόμενα σε ύψος | 4 |
| Από αυτά διαιρούμενα | 1 |
| VarioSafe | — |
| InfinitySpring | — |
| Αποθήκευση μπουκαλιών | Ενσωματωμένο |
| Αριθμός θέσεων εναπόθεσης φιαλών | 1 |
| Αριθμός ραφιών για κονσέρβες | 2 |
| VarioBox | — |
| Αριθμός VarioBox | 0 |
| Βουτυροθήκη | — |
| Θήκη αυγών | 10 αυγά |
| Αριθμός FlexSystem | 0 |
| Ράφια πόρτας | Θήκη μπουκαλιών και κονσερβών |
| Θήκες εσωτερικής πόρτας με δυνατότητα ρύθμισης ύψους | Ρυθμιζόμενο σε βαθμίδες |
| Εύρος θερμοκρασίας κατάψυξης | -15 °C έως -26 °C |
|---|---|
| Τεχνολογία ψύξης | NoFrost |
| Θέση κατάψυξης | κάτω |
| Διαδικασία απόψυξης | αυτόματα |
| Ικανότητα κατάψυξης 24 ωρών κατά GS ** | 10,00 kg / 24h |
| Αριθμός συρταριών στην κατάψυξη | 3 |
| από αυτά τηλεσκοπικά συρτάρια | 0 |
| FrostSafe | Περιμετρικά κλειστά συρτάρια με διαφανή πρόσοψη |
| Μηχανισμός εξαγωγής συρταριού κατάψυξης | Συρτάρι πάνω σε γυαλί ασφαλείας |
| Εσωτερικός φωτισμός ζώνης κατάψυξης | — |
| Πόρτα κατάψυξης 4 αστέρων | — |
| VarioSpace | ✔ |
| IceMaker | Όχι |
| Φωτισμός θήκης IceMaker | — |
| EasyTwist-Ice | Ναι |
| Παγοθήκη | — |
| Αριθμός σε παγοθήκες | 0 |
| Αριθμός φίλτρων νερού | 0 |
| Αριθμός σε παγοκύστες | 0 |
| Αριθμός δίσκων κατάψυξης | 0 |
| Χαρακτηριστικά αστέρια | 4 |
| Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης κατά GS ** | 20 h |
| InteriorFit | — |
|---|---|
| Στεγνό πίσω τοίχωμα | ✔ |
| Υλικό στεγνού πίσω τοιχώματος | Πλαστικό |
| Διακόσμηση εσωτερικής πόρτας | — |
| Υλικό ραφιών πόρτας | Πλαστικό |
| Υλικό ραφιών ψυγείου | Γυαλί |
| Υλικό πόρτας | BlackSteel |
| Υλικό των ρυθμιζόμενων ραφιών της κατάψυξης | Γυαλί |
| Χρώμα περιβλήματος | Μαύρο |
| Υλικό πλευρικών τοιχωμάτων | Ατσάλι |
| Λαβή | Χωνευτή λαβή (και στις δύο πλευρές, κάθετα, συνεχής) |
| Βοηθητικός μηχανισμός κλεισίματος | ✔ |
|---|---|
| Άνοιγμα πόρτας | Δεξιά αντικαθιστούμενο |
| Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας | Αυτονόητα δυνατό |
| Γωνία ανοίγματος πόρτας | 115° |
| Στεγανοποίηση πόρτας | αντικαθιστούμενο |
| Ρυθμιζόμενα στο ύψος πόδια | 2 |
| Λαβές μεταφοράς | μπροστά και πίσω |
| Τροχοί μεταφοράς πίσω | ✔ |
| Αερισμός | Μπροστινός εξαερισμός |
| Τύπος βύσματος | Ευρώ |
| Καλώδιο σύνδεσης (μήκος) | 2.000 mm |
| Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Ύψος / Πλάτος / Βάθος (με συσκευασία) | 1.927,0 / 625,0 / 772,0 mm |
| Βάρος (χωρίς συσκευασία) | 82,8 kg |
| Βάρος (με συσκευασία) | 88,3 kg |
| Συνολικός όγκος *** | 320 l |
| Όγκος θαλάμων ψύξης | 218 l |
| από αυτά BioFresh | 52,9 l |
| Όγκος θαλάμων κατάψυξης | 103 l |
| Από αυτόν θάλαμος 4 αστέρων | 103,1 l |
| Series | Plus |
|---|




























Το προϊόν, καλύπτεται με εγγύηση επίσημης Ελληνικής αντιπροσωπίας.